Test Alexo

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

    Win Leaders

    Jo
    Jo
    Superstar


    Messages : 1328
    Date d'inscription : 04/10/2011

    Win Leaders Empty Win Leaders

    Message par Jo Mar 4 Sep - 14:12


    Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
    -- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
    Henrik Lundqvist Win Leaders 1718631532 82 0 4 4 52 19 0 10 1422 90,9 6 1,73 143 7,35
    Corey Crawford Win Leaders 3124614834 82 0 1 1 50 20 2 9 1734 89,8 5 2,38 197 7,24
    Jhonas Enroth Win Leaders 3559705864 73 0 2 2 48 17 4 4 1412 90,5 5 2,03 149 7,22
    Ondrej Pavelec Win Leaders 3299960896 82 0 2 2 45 30 1 6 1808 90,8 5 2,23 184 7,49
    Malcolm Subban Win Leaders 165466936 82 0 4 4 41 30 3 8 1603 89,8 6 2,21 183 7,07
    Jonathan Quick Win Leaders 2393721834 82 0 1 1 41 29 3 8 1597 89,7 5 2,24 184 7,12
    James Reimer Win Leaders 1801039645 82 0 3 3 41 24 4 12 1673 90,0 7 2,23 185 7,13
    Marc-André Fleury Win Leaders 3728774659 82 0 1 1 40 31 5 6 1647 89,9 7 2,24 185 7,06
    Jimmy Howard Win Leaders 1775948451 82 0 3 3 39 26 0 15 1763 89,4 5 2,51 208 7,24
    *Braden Holtby Win Leaders 2133009938 82 0 1 1 37 29 3 12 1668 89,1 5 2,48 205 6,94
    Jacob Markstrom Win Leaders 3594606959 79 0 4 4 36 23 5 15 1729 89,7 6 2,46 198 7,11
    Jaroslav Halak Win Leaders 805755920 67 0 3 3 35 23 2 5 1496 89,8 4 2,51 169 7,27
    Devan Dubnyk Win Leaders 359145749 82 0 1 1 35 31 2 14 1645 90,0 5 2,20 183 7,05
    *Calvin Pickard Win Leaders 2232857850 64 0 5 5 35 22 2 5 1517 90,1 2 2,61 167 7,25
    *Niklas Svedberg Win Leaders 1179038950 64 0 4 4 33 17 0 13 1265 90,4 4 2,08 135 7,23
    Jonas Hiller Win Leaders 3778555240 82 0 1 1 33 38 2 8 1767 88,9 2 2,68 220 6,78
    Carey Price Win Leaders 650007146 82 0 5 5 32 40 2 7 2143 90,5 1 2,74 226 7,70
    Steve Mason Win Leaders 3182479170 82 0 5 5 31 42 1 7 2150 90,3 4 2,79 230 7,55
    Kari Lehtonen Win Leaders 517640177 82 0 3 3 31 38 1 9 2073 89,6 3 2,95 241 7,22
    Jonathan Bernier Win Leaders 1295937198 71 0 3 3 29 36 1 5 1881 90,4 6 2,79 199 7,54
    *Andrei Vasilevski Win Leaders 131901971 60 0 2 2 28 21 1 10 1268 90,2 4 2,27 137 7,30
    Ilya Bryzgalov Win Leaders 2757610395 62 0 1 1 26 28 2 4 1421 89,3 6 2,76 170 7,02
    *Matt Hackett Win Leaders 3106593018 82 0 0 0 25 39 1 14 1985 90,2 6 2,63 215 7,43
    Pekka Rinne Win Leaders 911613522 82 0 2 2 25 46 4 4 1967 90,4 4 2,55 208 7,50
    Rick DiPietro Win Leaders 3778832113 82 0 1 1 25 41 3 13 1896 90,2 6 2,46 205 7,38
    Roberto Luongo Win Leaders 4017527235 51 0 0 0 25 22 1 3 1075 89,1 2 2,59 131 6,84
    Cam Ward Win Leaders 3785008151 82 0 2 2 24 38 3 14 1846 89,8 6 2,56 209 7,17
    Craig Anderson Win Leaders 2655324114 72 0 1 1 22 39 1 10 1719 90,4 4 2,54 183 7,33
    Robin Lehner Win Leaders 937189210 58 0 0 0 18 32 0 8 1607 92,2 4 2,32 136 8,12
    Cory Schneider Win Leaders 4017527235 32 0 0 0 17 11 0 3 700 91,0 1 2,16 69 7,44
    Miikka Kiprusoff Win Leaders 538106393 61 0 2 2 16 32 1 10 1817 91,0 1 2,93 179 8,02
    Mike Smith Win Leaders 131901971 23 0 0 0 10 7 1 4 532 89,4 1 2,76 63 7,04
    Antti Niemi Win Leaders 1179038950 19 0 2 2 9 7 1 2 381 88,4 0 2,73 50 6,47
    Brian Elliott Win Leaders 805755920 17 0 2 2 7 9 0 1 340 89,7 0 2,57 39 7,00
    *Anthony Stolarz Win Leaders 2757610395 22 0 2 2 6 13 2 1 483 87,8 0 3,20 67 6,05
    Niklas Backstrom Win Leaders 937189210 24 0 1 1 6 14 0 4 661 91,7 0 2,47 60 8,17
    Simeon Varlamov Win Leaders 2232857850 11 0 0 0 5 4 2 0 278 90,6 0 2,62 29 7,18
    Ryan Miller Win Leaders 1295937198 11 0 0 0 5 4 0 2 240 86,0 0 3,51 39 6,09
    *Linus Ullmark Win Leaders 3559705864 9 0 0 0 4 4 1 0 243 89,3 0 3,23 29 7,44
    *Magnus Hellberg Win Leaders 2655324114 11 0 0 0 4 5 0 1 261 87,3 0 3,50 38 6,36
    *Sergei Gayduchenko Win Leaders 3594606959 3 0 0 0 3 0 0 0 57 93,4 0 1,33 4 8,67
    Henrik Karlsson Win Leaders 538106393 23 0 0 0 2 18 0 3 698 91,4 0 3,01 66 8,04
    *Petr Mrazek Win Leaders 1775948451 2 0 0 0 1 1 0 0 9 81,8 0 3,43 2 5,50
    Ben Bishop Win Leaders 911613522 3 0 0 0 1 1 0 1 24 0,0 0 ,00 0 7,00
    *Alec Richards Win Leaders 3124614834 1 0 0 0 1 0 0 0 2 66,7 0 5,00 1 5,00
    Michal Neuvirth Win Leaders 2133009938 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0,0 0 ,00 0 6,00
    Sergei Bobrovsky Win Leaders 3182479170 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0 ,00 0 7,00
    Martin Biron Win Leaders 1801039645 1 0 0 0 1 0 0 0 7 87,5 0 3,00 1 6,00
    Jean-Sébastien Giguère Win Leaders 2232857850 8 0 0 0 1 3 0 3 226 90,8 0 2,89 23 7,75
    Mathieu Garon Win Leaders 131901971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0



      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai - 3:47